Introducción
En este apartado del Portal de la Transparencia se puede acceder a información referente a los órganos de gobierno y representación de Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, así como a su estructura, organigrama de funcionamiento y personal.
Organigrama de funcionamiento
Información detallada
Tal y como se indica en el artículo 16 de los estatutos de Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, "los órganos de gobierno y representación de la federación, son los siguientes:
a) La asamblea general
b) El consejo rector"
Haciendo clic en los siguientes apartados pueden acceder a información adicional sobre estos órganos:
La asamblea general
Remitiéndonos nuevamente a los estatutos de Federació, el artículo 17 describe la composición de la asamblea general y detalla sus funciones: "La asamblea general, constituida por los representantes legales de las cooperativas socias, debidamente reunidas, adopta por mayoría acuerdos sociales que, constituyendo la máxima expresión de la voluntad social dentro de la competencia legal de la asamblea, son obligatorios para todos sus miembros, incluso los ausentes y disidentes" [...] "Su acuerdo será preceptivo para cuantos actos y contratos así lo exijan las disposiciones legales aplicables, y en especial para:
a) El nombramiento y revocación de los miembros del consejo rector, auditores de cuentas y liquidadores.
b) El examen o censura de la gestión social, aprobación del balance del ejercicio y de la liquidación del presupuesto anual y aprobación del presupuesto del ejercicio en curso.
c) Establecer las cuotas o aportaciones que deben satisfacer las cooperativas socias.
d) La modificación de los presentes estatutos.
e) Acordar su disolución, fusión, escisión y liquidación.
f) La adhesión o integración en otra organización representativa de cooperativas, en organismos e instituciones relacionadas con sus fines, y la constitución de consorcios o asociaciones con otras entidades de igual naturaleza.
g) Acordar la transmisión o venta del total patrimonio de la federación, integrado por el activo y el pasivo, o de todo el activo, o de elementos del inmovilizado que constituyan más del veinte por ciento del mismo.
h) La adquisición, por cualquier título, de bien inmuebles.
i) El ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del consejo rector, los auditores de cuentas y los liquidadores.
j) Decidir sobre los recursos interpuestos con ocasión de altas y bajas de socios, o con ocasión de la interposición de sanciones.
k) Creación o supresión de la página web corporativa como sede electrónica de la cooperativa, en los términos del artículo 6 de la Ley.
Estas competencias son indeformables e indelegables".
El consejo rector
El consejo rector establece las directrices generales de las actividades de la federación con subordinación a la política fijada por la asamblea general, desarrollando cuantas acciones vayan encaminadas al cumplimiento de los fines propios de federación, siempre que los mismos no estén expresamente atribuidos a la competencia de otros órganos sociales. Así, es responsable de la elaboración de los informes de gestión, balances del ejercicio, las liquidaciones y proyectos de presupuestos que se trasladan a la asamblea general, representa a la federación ante toda clase de personas instituciones y organismos, organiza los servicios y actividades de federación, contrata y despide al personal laboral, resuelve sobre las altas y bajas de las entidades socias o acuerda la convocatoria de asambleas generales, entre otros asuntos de su competencia.
En la actualidad, esta es la composición del consejo rector de Federació Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana:
Cargo | Cooperativa | Localidad | Representante | Mandato |
---|---|---|---|---|
Presidente | Coop. Agrícola Nuestra Señora del Oreto, Coop. V. | L'Alcúdia | Cirilo Arnandis Núñez | 2022 |
Vicepte. 1º | Intercoop Comercial Agropecuaria, Coop. V. | Almassora | Sergio Ortiz Bueno | 2024 |
Vicepte. 2º | Surinver Hortofrutícola, S. Coop. V. | P. de la Horadada | Salvador Hernández García | 2022 |
Secretario | Utecamp, Coop. V. | Valencia | Miguel Vicente Roselló Marco | 2024 |
Vocal 1º | Coop. Agrícola Sant Bernat, Coop. V. | Carlet | Álvaro Nogués Diranzo | 2022 |
Vocal 2º | Intercoop Consultoria, Coop. V. | Almassora | Manuel Torres Esteve | 2020 |
Vocal 3º | Coop. Agrícola S.C.J. Coop. V. | Algemesí | Vicente Bomboí Torrent | 2022 |
Vocal 4º | Coviñas, Coop. V. | Requena | José Miguel Medina Pedrón | 2024 |
Vocal 5º | Coop. Vinícola de Llíria, S. Coop. V. | Llíria | José Feltrer Royo | 2022 |
Vocal 6º | Coop. Agrícola de Pego | Pego | José Pastor Bolufer | 2024 |
Vocal 7º | Coarval, Coop. V. | Picassent | Alejandro Molina Molla | 2022 |
Vocal 8º | Anecoop, S. Coop. | Valencia | Alejandro Monzón García | 2024 |
Vocal 9º | Nulexport, Coop. V. | Nules | Vicente Vicent Zaragoza | 2022 |
Vocal 10º | Coop. Agr. San Isidro de Castellón, Coop. V. | Castellón | Ignacio Ferrer Ros de Ursinos | 2024 |
Vocal 11º | Rural San Vicente Ferrer de Benaguacil, Coop. V. | Benaguasil | José Vicente Navarro Arnal | 2022 |
Vocal 12º | Sdad. Coop. Agr. Provincial Montañas de alicante, SOCAPMA | Muro d'Alcoi | Isidre Tudela Vañó | 2024 |
Vocal 13º | Coop. Valenciana del Campo Unió Cristiana | Sueca | José Luis Mariner Velis | 2022 |
- Consejo sectorial de frutas y hortalizas
- Consejo sectorial del vino
- Consejo sectorial del aceite
- Consejo sectorial de suministros
- Consejo sectorial de frutos secos
- Consejo sectorial del arroz
- Consejo sectorial de desarrollo rural
- Consejo sectorial del seguro agrario
Provincia | Localidad | Cooperativa | Representante |
---|---|---|---|
Valencia | L'Alcúdia | Coop. Agr. Nuestra Señora del Oreto, Coop. V. | Cirilo Arnandis Núñez (Presidente Sectorial) |
Valencia | Algemesi | Coop. Agr. S.C.J., Coop. V. (COPAL) | Vicente Bomboí Torrent |
Valencia | Benaguasil | Rural San Vicente Ferrer | José Vicente Navarro Arnal |
Castellón | Nules | Nulexport, Coop. V. | Vicente Vicent Zaragoza |
Alicante | Pego | Cooperativa Agrícola de Pego, Coop. V. | José Pastor Bolufer |
Valencia | Carlet | Coop. Agrícola Sant Bernat, S. Coop. V. | Álvaro Nogués Diranzo |
Valencia | Bèlgida | Cofrudeca, Coop. V. | Alejandro Molina Mollà |
Valencia | Benifaió | COHOCA, Coop. V. | Jesús Tortosa Llopis |
Alicante | Pilar de la Horadada | Surinver Hortofrutícola, S. Coop. | Salvador Hernández García |
Zona | Localidad | Cooperativa | Representante |
---|---|---|---|
Utiel-Requena | Requena | Coviñas, Coop. V. | José Miguel Medina Pedrón (Presidente Sectorial) |
Utiel-Requena | Campo Arcís | Coop. Agr. San Isidro Labrador, Coop. V. | Javier Sáez |
Utiel-Requena | Utiel | Coop. Agr. de Utiel, Coop. V. (Bodegas Utielanas) | Hipólito Gómez |
Valencia | Cheste | Cheste Agraria, Coop. V | Jesús Tarín Manzanera |
Valencia | La Font de la Figuera | Coop. Vinícola La Viña, Coop. V. | José Fco. Fita Francés |
Alicante | Petrer | Bodegas Bocopa | José Miguel Castelló Más |
Alicante | L'Algueña | Bodega Las Virtudes, Coop. V. | Santiago Torró |
Zona | Localidad | Cooperativa | Representante |
---|---|---|---|
El Comtat | Muro de Alcoy | Soc. Coop. Agrícola Provincial Montañas de Alicante | Isidre Tudela Vañó (Presidente Sectorial) |
La Canal de Navarrés | Enguera | CampoEnguera, Coop. V. | Enrique Pedrón |
Baix Maestrat | La Jana | Coop. Agrícola Les Alboredes | David Plá Vallés |
Alt Palància | Viver | Coop. Oleícola Serrana del Palancia, Coop. V. | Ismael Sanjuan Monzonís |
Alt Vinalopó | Villena | Almazara Las Virtudes | Francisco Arenas Ferriz |
La Serranía | Villar del Arzobispo | Coop. Agr. El Villar, Coop. V. | Luis Cervera López |
Provincia | Localidad | Cooperativa | Representante |
---|---|---|---|
Valencia | Picassent | COARVAL, Coop. V. | Alejandro Molina Mollà (Presidente Sectorial) |
Castellón | Almassora | Intercoop Comercial Agropecuaria, Coop. V. | Sergio Ortiz Bueno |
Castellón | Castellón | Coop. Agr. San Isidro de Castellón | Ignacio Ferrer Ros de Ursinos |
Valencia | Benaguasil | Rural San Vicente Ferrer de Benaguasil, Coop. V. | Manuel Soriano Campos |
Alicante | Pedralba | Pedralba Vinícola, S. Coop. V. | Valentín Merino Gorgues |
Valencia | Benifaió | COHOCA, Coop. V. | Jesús Tortosa Llopis |
Provincia | Localidad | Cooperativa | Representante |
---|---|---|---|
Valencia | Llíria | Cooperativa Vinícola de Llíria, Coop. V. | José Feltrer Royo (Presidente Sectorial) |
Valencia | Chiva | FRUITSECS, S. Coop. | Manuel Feltrer Carbonell |
Alicante | Alicante | Coop. Agrícola y Ganadera de Alicante, Coop. V. (Agricoop) | Antonio Gilabert Serna |
Alicante | Castalla | Sdad. Coop. Montaña Vinalopó, Coop. V. | José Jorge Mansanet Terol |
Castellón | Les Coves de Vinromà | Coop. Agr. San Isidro de Les Coves de Vinromà | Jorge Muñoz Villalonga |
Castellón | Viver | Cooperativa de Viver | Francisco Molina Alreus |
Provincia | Localidad | Cooperativa | Representante |
---|---|---|---|
Valencia | Sueca | Coop. Valenciana del Campo Unió Cristiana | José Luis Mariner Velis (Presidente Sectorial) |
Valencia | Massanassa | Coop. Valenciana Agrícola San Pedro | José Pascual Alapont |
Valencia | Algemesí | Coop. Agr. S.C.J., Coop. V. (COPAL) | Vicente Crespo |
Valencia | Albalat de la Ribera | Coop. Agrícola San José Obrero | José Miedes Gordo |
Valencia | Sollana | Coop. Agrícola de Sollana, Coop. V. | Jesús Santos |
Valencia | Silla | Coop. Agrícola La Unión, S.C.L. | Filiberto Primo |
Valencia | El Palmar | Coop. Agricultores de El Palmar | Luis Marco |
Valencia | Sueca | COPSEMAR, Coop. V. | José Luis Mariner Velis |
Valencia | Benifaió | COHOCA, Coop. V. | Jesús Tortosa Llopis |
Valencia | Cullera | Cullercoop, Coop. V. | Juan Font |
Provincia | Localidad | Cooperativa | Representante |
---|---|---|---|
Alicante | Pego | Cooperativa Agrícola de Pego, Coop. V. | José Pastor Bolufer (Presidente Sectorial) |
Valencia | Alcublas | Cooperativa San Antonio Abad de Alcublas | Pablo Moragues García |
Valencia | La Pobla del Duc | Cooperativa Vitivinícola de La Pobla, S. Coop. V. | Blas Luis García Climent |
Castellón | Viver | Coop. Oleícola Serrana del Palancia, Coop. V. | Ismael Sanjuan Monzonís |
Alicante | Planes | Coop. Agrícola de Planes, Coop. V. | Hilari Calabuig Calbo |
Contenido disponible proximamente
Dirección
El director de Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana es Enrique Bellés Llopis.
Enrique Bellés Llopis (Quart de Poblet, 1961), es Ingeniero Agrónomo por la Universitat Politécnica de València (UPV), en la que también ha cursado un Master en Economía Agroalimentaria y Medioambiental. Cuenta con una dilatada trayectoria en el sector cooperativo, siendo entre 2004 y 2010 director de FECOAV y asumiendo posteriormente la Dirección Técnica del Departamento de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. Con anterioridad, fue Director General de Industrias, Cooperativismo, Pesca y Relaciones Agrarias (1997-1999) y de Producción Agraria (1999-2003) en la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ostentó, en representación de Cooperativas Agro-alimentarias de España, la presidencia de Intercitrus en la campaña 2007-2008, cargo que ejerció nuevamente en la campaña 2019-2020, en ambos casos dentro del proceso rotatorio establecido por los estatutos de la interprofesional. También es vocal 4º del consejo rector de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
Personal
La estructura de personal de Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana está integrada por 15 personas, incluyendo las áreas de dirección, administración y gestión interna, comunicación, formación, departamentos técnicos y delegaciones territoriales. Atendiendo a la distribución por sexos, el 53% del personal son mujeres y el 47% hombres.