Cooperativas Agro-alimentarias de España prevé una cosecha de 41,1 millones de hectolitros de vino, lo que supone un 7% menos que la pasada campaña. El calor y la menor cantidad de precipitaciones registradas han marcado esta campaña, sin afectar por ello a la buena calidad del vino en todas las regiones. La campaña ha comenzado con unas existencias menores a la anterior y la previsión es que disminuya al final de la misma.

Desglosando los datos, podemos ver como la estimación de campaña crece con respecto a los datos provisionales de la campaña anterior en 7 de las 12 principales regiones productoras de nuestros países, se mantiene en cifras prácticamente iguales en otras dos y desciende únicamente en tres casos, siendo el más notable el de Castilla La Mancha, con 3,1 millones de hectolitros menos que en la campaña 2014/2015.
Previsiones de la Comunitat Valenciana
En el caso de la Comunitat Valenciana, la estimación de Cooperativas Agro-alimentarias de España asciende a los 2,4 millones de hectolitros, frente a los 1,9 que constan en el dato provisional de la campaña anterior. Porcentualmente, esta cifra supone un incremento de un 23,28% con respecto a los últimos registros disponibles. En comparación con el total nacional, también cabe destacar que según las estimaciones, la producción valenciana de vinos supondrá un 5,83% de la del conjunto del país, frente al 4,39% de los datos provisionales de la campaña 14/15.
Desglose de previsiones de campaña
En la siguiente tabla se puede ver la estimación realizada por Cooperativas Agro-alimentarias de España a fecha 14 de septiembre, que se compara con los datos definitivos de las campañas 2012/2013 y 2013/2014, así como con el dato provisional de la campaña 2014/2015, facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
CC.AA. | Definitivo 12/13 | Definitivo 13/14 | Provisional 14/15 | Estimación 14/09/2015 |
---|---|---|---|---|
TOTAL NACIONAL | 35.596,18 | 53.549,87 | 44.306,68 | 41.130,00 |
Galicia | 729,61 | 738,70 | 678,52 | 740,00 |
País Vasco | 629,15 | 591,21 | 824,94 | 825,00 |
Navarra | 582,74 | 684,23 | 729,76 | 750,00 |
La Rioja | 1.842,68 | 1.752,82 | 2.119,91 | 2.180,00 |
Aragón | 1.006,32 | 1.036,76 | 1.123,04 | 1.150,00 |
Cataluña | 2.748,94 | 3.744,13 | 3.288,94 | 3.060,00 |
Castilla y León | 1.712,80 | 2.077,48 | 2.190,14 | 2.270,00 |
Castilla La Mancha | 19.153,34 | 33.030,03 | 25.123,32 | 22.000,00 |
Comunitat Valenciana | 2.202,90 | 3.003,64 | 1.964,67 | 2.400,00 |
Región de Murcia | 688,00 | 944,18 | 624,07 | 625,00 |
Extremadura | 3.190,65 | 4.180,90 | 4.271,56 | 3.650,00 |
Andalucía | 837,34 | 1.411,97 | 1.086,48 | 1.200,00 |
Suma | 35.324,48 | 53.196,06 | 44.025,35 | 40.850,00 |
Otras provincias | 271,70 | 353,78 | 281,33 | 280,00 |
Deja un comentario